1月22日,广东省市场监督管理局公布,该局组织抽检粮食加工品、调味品、饮料、薯类和膨化食品、罐头、茶叶及相关制品、餐饮食品、食用农产品等8类食品1271批次样品。其中抽样检验项目合格样品1247批次、不合格样品24批次,检出微生物污染、农药残留、重金属污染及食品添加剂超范围使用问题。
食品伙伴网讯 1月22日,广东省市场 监督 管理局公布,该局组织 抽检 粮食加工品、 调味品、 饮料、 薯类和 膨化食品、 罐头、 茶叶及相关制品、 餐饮食品、 食用农产品等8类食品1271批次样品。其中 抽样检验项目合格样品1247批次、不合格样品24批次,检出 微生物污染、 农药残留、 重金属污染及 食品添加剂超范围使用问题。
10批次样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有10批次样品检出微生物污染问题。其中,有4批次样品检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:标称珠海市斗门区凤山矿泉饮料有限公司生产的海月湾饮用天然矿泉水、标称东莞市九洞山泉水有限公司生产的莞韵包装饮用水、标称东莞市九洞山泉水有限公司2020年10月21日和2020年10月22日生产的百宝山泉包装饮用水。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,包装饮用水中铜绿假单胞菌应符合n=5,c=0,m=0CFU/250mL的要求。
还有,4批次餐饮具检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,为:广州市白云区同德亿喜餐饮店销售的餐饮具盒、长方形碟(大)、长方形碟(小)和复用餐饮具碗。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群(纸片法、发酵法)不得检出。
此外,还有2批次不合格样品为:标称潮州市潮安区百顺食品有限公司生产的芒果泥香角检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称潮州市潮安区金明食品有限公司生产的小土豆膨化食品检出菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
9批次样品检出重金属污染问题
不合格样品中,有9批次样品检出重金属污染问题,分别为:广东真鲜生连锁有限公司东区菜篮子分店销售的毛蟹(淡水蟹)、中山市东区练金海水产档销售的三点蟹(海水蟹)、中山市坦洲镇德标水产档销售的青蟹(海水蟹)、中山市振攸百货有限公司销售的土豆、东莞市东城阳记水产店销售的三点蟹(海水蟹)、东莞市东城荣记水产档销售的三点蟹(海水蟹)、惠州市惠城区兴盛隆海鲜水产店销售的三点蟹(海水蟹)、惠州市惠阳区淡水刘建波海鲜档销售的三点蟹(海水蟹)、广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司销售的鲜百合,均检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。水产品中镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨胳损伤等健康危害。
1批次样品检出农药残留问题
不合格样品中,有1批次样品检出农药残留问题,为:中山市振攸百货有限公司销售的豇豆检出水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。
水胺硫磷是一种广谱性有机磷杀虫剂,为高毒杀虫剂,残效期7-14天。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,豆类蔬菜中水胺硫磷的最大残留限量是0.05mg/kg。水胺硫磷具有较强的急性遗传毒性,神经毒性、生殖毒性,并影响胚胎发育。长期接触的人群还会出现脂质代谢功能紊乱、血压升高、心脑血管动脉硬化等症状。
除上述产品外,还有4批次样品检出食品添加剂超范围使用问题,分别为:东莞市道滘焕记食品店销售的标称广州生旺食品有限公司生产的奶香小馒头(小麦粉馒头)、荷花卷和奶香馒头(小麦粉馒头)检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市龙岗区圳达食品批发商行销售的标称汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂生产的赛马牌鱼露检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局关于24批次食品不合格情况的通告(2021年第3期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广州生旺食品有限公司 | 广州市增城新塘镇宁西中元村,下元村(厂房A-2) | 东莞市道滘焕记食品店 | 东莞市道滘镇昌平村深涌小组新村三巷1号之一 | 奶香小馒头(小麦粉馒头) | 300克(30个)/包 | 图型 | 2020-10-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.191g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第3期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
2 | 广州生旺食品有限公司 | 广州市增城新塘镇宁西中元村,下元村(厂房A-2) | 东莞市道滘焕记食品店 | 东莞市道滘镇昌平村深涌小组新村三巷1号之一 | 荷花卷 | 410克(9个)/包 | 图型 | 2020-10-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0947g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第3期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
3 | 广州生旺食品有限公司 | 广州市增城新塘镇宁西中元村,下元村(厂房A-2) | 东莞市道滘焕记食品店 | 东莞市道滘镇昌平村深涌小组新村三巷1号之一 | 奶香馒头(小麦粉馒头) | 360克(12个)/包 | 图型 | 2020-10-22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.159g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第3期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
4 | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 濠江区广磊公路旁(青洲盐场前侧) | 深圳市龙岗区圳达食品批发商行 | 深圳市龙岗区园山街道大康路口安商茂雄农产品批发中心113档口 | 赛马牌鱼露 | 640毫升/瓶 | / | 2020-07-01 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.314g/kg║不得使用 | 调味品 | 2021年第3期 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | 珠海市斗门区凤山矿泉饮料有限公司 | 广东省珠海市斗门区斗门镇大环村侧 | 珠海市斗门区凤山矿泉饮料有限公司 | 珠海市斗门区斗门镇大环村侧 | 海月湾饮用天然矿泉水 | 18升/桶 | / | 2020-10-24 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;142CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
6 | 东莞市九洞山泉水有限公司 | 东莞市谢岗镇林场簕竹排工区 | 东莞市九洞山泉水有限公司 | 东莞市谢岗镇林场簕竹排工区 | 莞韵包装饮用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-10-20 | 铜绿假单胞菌║3;0;4;105;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
7 | 东莞市九洞山泉水有限公司 | 东莞市谢岗镇林场簕竹排工区 | 东莞市九洞山泉水有限公司 | 东莞市谢岗镇林场簕竹排工区 | 百宝山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | / | 2020-10-21 | 铜绿假单胞菌║0;30;0;3;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
8 | 东莞市九洞山泉水有限公司 | 东莞市谢岗镇林场簕竹排工区 | 东莞市九洞山泉水有限公司 | 东莞市谢岗镇林场簕竹排工区 | 百宝山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | / | 2020-10-22 | 铜绿假单胞菌║237;261;0;174;169CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
9 | 潮州市潮安区百顺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林工业区 | 潮州市潮安区百顺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林工业区 | 芒果泥香角 | 260克(13克×20包)/盒 | 米芙 | 2020-10-16 | 菌落总数║1.6×10⁴,1.7×10⁴,1.7×10⁴,2.4×10⁴,2.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第3期 | 广州质量监督检测研究院 |
10 | 潮州市潮安区金明食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 潮州市潮安区金明食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村梅东路 | 小土豆膨化食品 | 100克/包 | 金潭 | 2020-10-23 | 菌落总数║2.1×10⁴,2.9×10⁴,1.2×10⁴,1.4×10⁴,2.3×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,大肠菌群║1.8×10²,3.2×10²,1.3×10²,40,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯类和膨化食品 | 2021年第3期 | 广州质量监督检测研究院 |
11 | / | / | 广州市白云区同德亿喜餐饮店 | 广州市白云区同德街西槎路415-421号首层A25 | 餐饮具盒 | / | / | 2020-11-04 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
12 | / | / | 广州市白云区同德亿喜餐饮店 | 广州市白云区同德街西槎路415-421号首层A25 | 长方形碟(大) | / | / | 2020-11-04 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
13 | / | / | 广州市白云区同德亿喜餐饮店 | 广州市白云区同德街西槎路415-421号首层A25 | 长方形碟(小) | / | / | 2020-11-04 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
14 | / | / | 广州市白云区同德亿喜餐饮店 | 广州市白云区同德街西槎路415-421号首层A25 | 复用餐饮具碗 | / | / | 2020-11-04 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2021年第3期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
15 | / | / | 广东真鲜生连锁有限公司东区菜篮子分店 | 中山市东区天王路9号万谷菜篮子广场一楼综合区 | 毛蟹(淡水蟹) | 散装 | / | 2020-08-09 | 镉(以Cd计)║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
16 | / | / | 中山市东区练金海水产档 | 中山市东区库充商业街旁库充市场023、024号档位 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-09 | 镉(以Cd计)║0.79mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
17 | / | / | 中山市振攸百货有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路63号蓝天金地花园12幢第一、二层 | 豇豆 | 散装 | / | 2020-08-10 | 水胺硫磷║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
18 | / | / | 中山市坦洲镇德标水产档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | 青蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-10 | 镉(以Cd计)║3.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
19 | / | / | 中山市振攸百货有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路63号蓝天金地花园12幢第一、二层 | 土豆 | 散装 | / | 2020-08-10 | 镉(以Cd计)║0.16mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
20 | / | / | 东莞市东城阳记水产店 | 广东省东莞市东城街道陂头巷56号7栋147档 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-16 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
21 | / | / | 东莞市东城荣记水产档 | 广东省东莞市东城街道陂头巷56号7栋132档 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-15 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
22 | / | / | 惠州市惠城区兴盛隆海鲜水产店 | 惠州市惠城区下埔南湖综合农贸市场7-9号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-18 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
23 | / | / | 惠州市惠阳区淡水刘建波海鲜档 | 惠阳区淡水新泰昌市场 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-08-18 | 镉(以Cd计)║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
24 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司澄海分公司 | 广东省汕头市澄海区广益街道324国道西侧同益路南侧 | 鲜百合 | 散装 | / | 2020-08-20 | 镉(以Cd计)║0.27mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东省疾病预防控制中心 |
不合格样品.zip 相关报道: 广东省市场监督管理局关于24批次食品不合格情况的通告(2021年第3期)